Standard V - обновленная модель типа ON/OFF. Только самое необходимое - классический дизайн, надежность, защита от скачков напряжения, режим охлаждения и нагрева.

  • Мощность охлаждения 2,17 – 6,59 кВт, мощность обогрева 2,26 – 6,83 кВт
  • Защита от скачков напряжения
  • Мощный обогрев
  • Мгновенное охлаждение
  • Фильтр Антибактерия
  • Простой и быстрый монтаж
  • Хладагент R410A
  • Сделано в Турции

                                     Спецификации


Модель G07AHT G09VHT G12VTH G18VHT G24VHT
Холодопроизводительность kW 2.17 2.58 3.37 5.42 6.59
Теплопроизводительность kW 2.26 2.73 3.52 5.86 6.83
Потребление электроэнергии Охлаждение / Нагрев, W 720 / 660 900 / 840 1050 / 975 1780 / 1820 2450 / 2250
Рабочий ток Охлаждение / Нагрев, A 3.3 / 3.0 4.1 / 3.8 4.9 / 4.6 8.3 / 8.9 10.9 / 10.5
EER W/W 3.01 2.87 3.21 3.05 2.69
COP W/W 3.42 3.25 3.61 3.22 3.04
Уровень шума Внутренний блок, В/С/Н/Ночной, dB(A)+3 34/31/26/- 35/32/28/- 38/33/29/- 41/38/34/- 43/40/35/-
Наружный блок, МАХ, dB(A)+3 45 46 48 54 55
Габаритные размеры Внутренний блок (ШxВxГ), mm 756x265x184 756x265x185 890x290x210 1030x320x245 1030x320x245
Наружный блок (ШxВxГ), mm 575x540x262 575x540x262 770x540x245 870x655x320 870x655x320
Вес нетто Внутренний блок, kg 7.2 7.2 11 14.4 14.7
Наружный блок, kg 23 26 30.2 45.2 55.2
Допустимый перепад высоты m 7 7 7 15 15
Max. длина трассы m 15 15 15 30 30
Диапазон допустимых темп. Охлаждение, °C 21~48 21~48 21~48 21~48 21~48
Обогрев, °C 1~24 1~24 1~24 1~24 1~24


Возникли вопросы?

Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!