ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОНДИЦИОНЕР TOSHIBA. САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ ИНВЕРТОР. ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ - И НИЧЕГО ЛИШНЕГО!

Технологии:

  • Фильтр Toshiba IAQ
  • Самоочистка внутреннего блока кондиционера
  • Хладагент R-410A (HFC)
  • Инвертор

Функции:

  • Автоматический запуск
  • Режим осушения
  • Максимальная мощность
  • 3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы
  • Таймер
  • Таймер сна с функцией "Есо-логика"
  • Моющаяся передняя панель

                                               Спецификация

Система Тепловой Насос (R410A), инвертор
Внутренний блок сплит-системы RAS-07EKV-EE RAS-10EKV-EE RAS-13EKV-EE RAS-16EKV-EE
Наружный блок сплит-системы RAS-07EAV-EE RAS-10EAV-EE RAS-13EAV-EE RAS-16EAV-EE
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 2.00(1.10-2.30) 2.50(1.10-3.00) 3.30(1.10-3.60) 4.40(1.10-5.00)
Коэффициент эффективности EER 3.64(4.07-3.29) 3.25(3.93-2.86) 2.75(3.79-2.40) 2.82(4.23-2.63)
Теплопроизводительность (кВт) 2.50(1.00-2.80) 3.20(1.00-3.50) 3.60(1.00-4.00) 5.20(1.00-6.20)
Коэффициент эффективности COP 4.24(5.00-3.84) 3.81(4.76-2.92) 3.79(4.55-2.86) 3.42(5.26-3.43)
Потребляемая мощность охлаждение (кВт) 0.55(0.27-0.70) 0.77(0.28-1.05) 1.20(0.29-1.50) 1.56(0.26-1.90)
обогрев (кВт) 0.59(0.20-0.72) 0.84(0.21-1.20) 0.95(0.22-1.40) 1.52(0.19-1.81)
Рабочий ток охлаждение (А) 2.87(1.58-3.38) 3.81(1.69-5.02) 5.69(1.55-7.06) 7.34(1.70-8.85)
обогрев (А) 3.04(1.15-3.47) 4.05(1.25-5.61) 4.55(1.32-6.43) 7.15(1.24-8.43)
Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) (мм) 275x790x205 275x790x205 275x790x205 275x790x205
Вес нетто (кг) 9 9 9 9
Расход воздуха (охлаждение / обогрев) (м³/ ч) 468/ 516 528 / 570 570 / 588 690 / 744
Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 20 30
Рабочий уровень шума (дБ) 38/35/32/29/26 40/37/34/31/27 41/38/35/32/28 45/42/40/35/30
Наружный блок Размеры (мм) 530x660x240 530x660x240 530x660x240 550x780x290
Вес нетто (кг) 27 27 27 40
Рабочий уровень шума (дБ) 47/49 48/50 48/50 49/50
Размер труб Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”)
Тип соединения Развальцовка Развальцовка Развальцовка Развальцовка
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 16,3 16,3 16,3 16,3
Максимальная длина трассы (м) 10 10 10 20
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) 10 10 10 15
Максимальная высота трассы (м) 8 8 8 10
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (oС) -10-46/-15-24 -10-46/-15-24 -10-46/-15-24 -10-46/-15-24


Возникли вопросы?

Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!