КОНДИЦИОНЕР СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА БЕЗ ИНВЕРТОРА. ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ.

Технологии:

  • Фильтр Toshiba IAQ
  • Самоочистка внутреннего блока кондиционера
  • Хладагент R-410A (HFC)

Функции:

  • Режим осушения
  • Максимальная мощность
  • 5 уровней скорости вентилятора в режиме "Авто"
  • Таймер
  • 12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания
  • Экономичный режим

                                       Спецификации

Система Тепловой Насос R410A
Модель (Внутренний блок) RAS-07S3KHS-EE RAS-10S3KHS-EE RAS-13S3KHS-EE RAS-18S3KHS-EE RAS-24S3KHS-EE
Модель (Наружный блок) RAS-07S3AHS-EE RAS-10S3AHS-EE RAS-13S3AHS-EE RAS-18S3AHS-EE RAS-24S3AHS-EE
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность (кВт) 1,92 2,52 3,55 5,00 6,40
Коэффициент эффективности EER 3,00 3,19 3,11 3,23 3,14
Теплопроизводительность (кВт) 1,94 2,76 3,85 5,40 7,00
Коэффициент эффективности COP 3,66 3,73 3,56 3,65 3,63
Потребляемая мощность (кВт) Охлаждение 0,64 0,79 1,14 1,55 2,04
Обогрев 0,53 0,74 1,08 1,48 1,93
Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) (мм) 275х790х195 275х790х195 275х790х195 320x1050x243 320x1050x243
Вес нетто (кг) 9 9 10 14 14
Расход воздуха(Охл./Обогрев) (м³/ ч) 510 - 540 600 - 610 620 - 620 1000 1240
Рабочий уровень шума (дБ) 26 - 38 31 - 39 31 - 41 35 - 44 40 - 50
Наружный блок Размеры (мм) 530х598х200 530х660х240 550х780х290 550х780х290 715x790x290
Вес нетто (кг) 21 26 33 44 51
Рабочий уровень шума (дБ) 47 47 50 56/57 56/57
Размер труб Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)
Тип соединения Развальцовка Развальцовка Развальцовка Развальцовка Развальцовка
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
Максимальная длина трассы (м) 10 15 20 25 25
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) 10 15 15 15 15
Максимальная высота трассы (м) 5 6 8 10 10
Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (Сº) 15-43/-10-24 15-43/-10-24 15-43/-10-24 15-43/-10-24 15-43/-10-24


Возникли вопросы?

Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!