Шумоглушители круглого сечения

Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали и предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, дросселями, диафрагмами и т.д. и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования возду

шумоглушители вентиляционные круглого сечения схема

Тип d1, мм d, мм L, мм m, кг/шт
ГТК1-1 125 315 980 9,7
ГТК1-2 200 400 980 12,9
ГТК1-3 250 450 980 16,0
ГТК1-4 315 560 980 22,1
ГТК1-5 400 710 980 31,3
ГТК1-6 450 750 980 34,3
ГТК1-7 500 800 980 37,2
ГТК2-1 125 315 500 5,7
ГТК2-2 200 400 500 7,7
ГТК2-3 250 450 500 9,6
ГТК2-4 315 560 500 13,2
ГТК2-5 400 710 500 19,5
ГТК2-6 450 750 500 21,5
ГТК2-7 500 800 500 23,1

Затухание шума в трубчатых шумоглушителях ГТК

Диаметр воздуховода, мм Затухание шума (дБ) на 1м длины глушителя
при среднегеометрических частотах октавных полос (Гц)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
200 (ГТK-1) 3 6 6 17 17,5 21 22 18
250 (ГТK-2) 2,5 5,5 5,5 14,5 13 16,5 17,5 11
280 (ГТK-3) 2 5 5 12,5 10 13 15 8
315 (ГТK-4) 2 5 5 12,5 10 13 15 8
400 (ГТK-5) 1 3,5 3,5 10 8 10,5 10 4
450 (ГТK-6) 1 3,5 3,5 10 8 10,5 10 4
500 (ГТK-7) 0,5 2,5 9 9 7,5 9,5 9 3
ха. Шумоглушители изготавливаются по типовой серии 5.904–17


Возникли вопросы?

Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!